logo
products
PRODUCTS DETAILS
Home > Products >
0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder

MOQ: 1
Price: negotiable
Standard Packaging: Different packaging methods are adopted according to different modes of transport.
Payment Method: Western Union, MoneyGram, T/T
Detail Information
Place of Origin
China
Brand Name
H.SON
Highlight:

0 Degree BMT Tool Holder

,

90 Degree BMT Tool Holder

,

90 Degree bmt tool holders

Product Description

BMT Series 0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder

 

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 0

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 1

 

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 2

0 degree live tool holder                          
model compact form ER collet chuckE A B C D1 D2 F Q G I J K
BMT40-AWS-0-J-ER20W external lock(W) ER20 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT40-AWS-0-J-ER20N internal lock(N) ER20 61  60  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT40-AWS-0-J-ER25W external lock(W) ER25 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT45-AWS-0-J-ER25W external lock(W) ER25 83  70.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
BMT45-AWS-0-J-ER25N internal lock(N) ER25 83  60.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
BMT55-AWS-0-J-ER25W external lock(W) ER25 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT55-AWS-0-J-ER32W external lock(W) ER32 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT55-AWS-0-J-ER32N internal lock(N) ER32 102.8  64.5  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT65-AWS-0-J-ER32N internal lock(N) ER32 111  63.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 
BMT65-AWS-0-J-ER40W external lock(W) ER40 111  76.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 

 

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 3

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 4

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 5

90 度动力刀座                                
model compact form E H A B C D1 D2 F Q M N G I J K
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20W external lock(W) ER20 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20N internal lock(N) ER20 60  61  92  36  40  35  6  8  76  46  50  60  93  63 
BMT40-AWS-90-60-Y-ER25W external lock(W) ER25 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25W external lock(W) ER25 60  83  94  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25N internal lock(N) ER25 60  83  94  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25W external lock(W) ER25 85  83  119  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25N internal lock(N) ER25 85  83  119  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25W external lock(W) ER25 100  83  134  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25N internal lock(N) ER25 100  83  134  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
                                 
                                 
                                 
90 degree live tool holder                                
model compact form E H A B C D1 D2 F Q M N G I J K
BMT55-AWS-90-60-Y-ER25W external lock(W) ER25 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32W external lock(W) ER32 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32N 内锁(N) ER32 60  103  97  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER25W external lock(W) ER25 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32W external lock(W) ER32 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32N 内锁(N) ER32 85  103  122  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-100-Y-ER25W external lock(W) ER25 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32W external lock(W) ER32 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32N 内锁(N) ER32 100  103  137  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
BMT65-AWS-90-72-Y-ER32N 内锁(N) ER32 72  111  112  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-72-Y-ER40W external lock(W) ER40 72  111  112  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-100-Y-ER32N 内锁(N) ER32 100  111  140  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-100-Y-ER40W external lock(W) ER40 100  111  140  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94 

 

 

Recommended Products
products
PRODUCTS DETAILS
0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder
MOQ: 1
Price: negotiable
Standard Packaging: Different packaging methods are adopted according to different modes of transport.
Payment Method: Western Union, MoneyGram, T/T
Detail Information
Place of Origin
China
Brand Name
H.SON
Minimum Order Quantity:
1
Price:
negotiable
Packaging Details:
Different packaging methods are adopted according to different modes of transport.
Payment Terms:
Western Union, MoneyGram, T/T
Highlight

0 Degree BMT Tool Holder

,

90 Degree BMT Tool Holder

,

90 Degree bmt tool holders

Product Description

BMT Series 0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder

 

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 0

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 1

 

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 2

0 degree live tool holder                          
model compact form ER collet chuckE A B C D1 D2 F Q G I J K
BMT40-AWS-0-J-ER20W external lock(W) ER20 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT40-AWS-0-J-ER20N internal lock(N) ER20 61  60  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT40-AWS-0-J-ER25W external lock(W) ER25 61  70  36  40  35  6  8  50  60  75  63 
BMT45-AWS-0-J-ER25W external lock(W) ER25 83  70.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
BMT45-AWS-0-J-ER25N internal lock(N) ER25 83  60.5  58  45  35  6  8  58  58  85  75 
BMT55-AWS-0-J-ER25W external lock(W) ER25 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT55-AWS-0-J-ER32W external lock(W) ER32 102.8  73.3  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT55-AWS-0-J-ER32N internal lock(N) ER32 102.8  64.5  73  55  40  8  9.8  64  64  97  85 
BMT65-AWS-0-J-ER32N internal lock(N) ER32 111  63.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 
BMT65-AWS-0-J-ER40W external lock(W) ER40 111  76.3  77  65  45  10  14  73  70  94  94 

 

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 3

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 4

0 Degree 90 Degree Driven Tool Holder BMT Tool Holder 5

90 度动力刀座                                
model compact form E H A B C D1 D2 F Q M N G I J K
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20W external lock(W) ER20 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20N internal lock(N) ER20 60  61  92  36  40  35  6  8  76  46  50  60  93  63 
BMT40-AWS-90-60-Y-ER25W external lock(W) ER25 60  61  92  36  40  35  6  8  87  46  50  60  93  63 
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25W external lock(W) ER25 60  83  94  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-60-Y-ER25N internal lock(N) ER25 60  83  94  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25W external lock(W) ER25 85  83  119  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25N internal lock(N) ER25 85  83  119  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25W external lock(W) ER25 100  83  134  58  45  35  6  8  89  55  58  58  104  75 
BMT45-AWS-90-100-Y-ER25N internal lock(N) ER25 100  83  134  58  45  35  6  8  78  55  58  58  104  75 
                                 
                                 
                                 
90 degree live tool holder                                
model compact form E H A B C D1 D2 F Q M N G I J K
BMT55-AWS-90-60-Y-ER25W external lock(W) ER25 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32W external lock(W) ER32 60  103  97  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-60-Y-ER32N 内锁(N) ER32 60  103  97  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER25W external lock(W) ER25 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32W external lock(W) ER32 85  103  122  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32N 内锁(N) ER32 85  103  122  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-100-Y-ER25W external lock(W) ER25 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32W external lock(W) ER32 100  103  137  73  55  40  8  10  95  55  64  64  109  85 
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32N 内锁(N) ER32 100  103  137  73  55  40  8  10  85  55  64  64  109  85 
BMT65-AWS-90-72-Y-ER32N 内锁(N) ER32 72  111  112  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-72-Y-ER40W external lock(W) ER40 72  111  112  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-100-Y-ER32N 内锁(N) ER32 100  111  140  77  65  45  10  14  80  59  73  70  104  94 
BMT65-AWS-90-100-Y-ER40W external lock(W) ER40 100  111  140  77  65  45  10  14  91  59  73  70  104  94